Bevölkerungsentwicklung Afghanistans

(Angaben in Tausend)

Jahr
(Mitte)
Einwohner     5-Jahres-
Zeitraum
Geborene Verstorbene Geburten-
überschuss
Netto-
Migration
Bevölkerungs-
wachstum
1950 7.752   1950 - 1955 2.016 1.478 538 - 20 518
1955 8.270   1955 - 1960 2.201 1.456 745 - 20 725
1960 8.995   1960 - 1965 2.437 1.476 961 - 20 940
1965 9.935   1965 - 1970 2.723 1.517 1.206 - 20 1.186
1970 11.121   1970 - 1975 3.045 1.563 1.482 - 20 1.462
1975 12.583   1975 - 1980 3.276 1.531 1.745 - 1.117 628
1980 13.211   1980 - 1985 3.123 1.286 1.837 - 3.418 - 1.581
1985 11.630   1985 - 1990 2.938 1.017 1.921 - 1.484 438
1990 12.068   1990 - 1995 3.506 1.028 2.478 + 2.227 4.705
1995 16.773   1995 - 2000 4.478 1.169 3.309 - 379 2.929
2000 19.702   2000 - 2005 5.159 1.265 3.894 + 804 4.698
2005 24.400   2005 - 2010 5.539 1.299 4.240 - 677 3.562
2010 27.962   2010 - 2015 5.386 1.294 4.092 + 473 4.565
2015 32.527              

www.instatis.de - auf Basis von UN-Daten
[United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision]



Anmerkung: Die hohen Migrationszahlen spiegeln Flucht- und Rückkehrbewegungen wider.

Vergenwärtigen wir uns das enorme Bevölkerungswachstum. Nach den obigen UN-Zahlen wuchs die afghanische Bevölkerung von Mitte 2010 bis Mitte 2015 von rund 28 Millionen auf rund 32,5 Millionen (hauptsächlich geburtenbedingt). Das bedeutet eine Zunahme von etwa 16 Prozent in fünf Jahren. Auf Deutschland übertragen wären das etwa 13 Millionen Menschen gewesen, sozusagen ganz Bayern in fünf Jahren!



Zur 
Startseite