Bevölkerungsentwicklung Deutschlands

(Angaben in Tausend)

Jahr
(Mitte)
Einwohner     5-Jahres-
Zeitraum
Geborene Verstorbene Saldo
Geborene
Verstorbene
Netto-
Migration
Bevölkerungs-
wachstum
bzw. -rückgang
1950 69.786   1950 - 1955 5.499 3.930 1.569 - 42 1.528
1955 71.314   1955 - 1960 6.001 4.175 1.826 + 40 1.866
1960 73.180   1960 - 1965 6.578 4.434 2.144 + 667 2.811
1965 75.991   1965 - 1970 6.192 4.734 1.458 + 918 2.376
1970 78.367   1970 - 1975 4.463 4.877 - 414 + 714 300
1975 78.667   1975 - 1980 4.048 4.845 - 797 + 289 - 507
1980 78.160   1980 - 1985 4.157 4.746 - 589 0 - 590
1985 77.570   1985 - 1990 4.280 4.603 - 323 + 1.711 1.388
1990 78.958   1990 - 1995 3.960 4.538 - 578 + 3.233 2.655
1995 81.613   1995 - 2000 3.907 4.368 - 461 + 744 283
2000 81.896   2000 - 2005 3.554 4.204 - 650 + 1 - 649
2005 81.247   2005 - 2010 3.339 4.182 - 843 + 32 - 812
2010 80.435   2010 - 2015 3.357 4.354 - 997 + 1.250 254
2015 80.689              

www.instatis.de - auf Basis von UN-Daten
[United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision]



Anmerkungen:
Die Zahlen der Geborenen zeigen deutlich den Babyboom der 1960er Jahre und den anschließenden starken Geburtenrückgang.
Die UN-Schätzung der Netto-Migration im Fünfjahreszeitraum von (Mitte) 2010 bis (Mitte) 2015 (1.250.000) ist bei Weitem zu niedrig.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug der Zuwanderungssaldo allein in den vier Kalenderjahren 2011 bis 2014 mehr als 1.600.000 Personen. Mitte 2015 betrug die Einwohnerzahl bereits rund 81,5 Millionen.



Zur 
Startseite